商品目錄
Fromm 雞肉 魚 蔬果配方 全犬糧 12 LB
您的愛犬必定會愛上這精選的主菜﹐因為這雞肉魚蔬菜配方特別以瘦雞肉﹐優質名產穀麥和新鮮蔬菜來帶出新鮮的味道﹐絕不對材料預先加工。 新鮮天然雞脂肪和鯡魚油所提煉出來的油非常美味﹐並含有極大量重要的奥米加3和奥米加6脂肪酸﹐對於寵物的皮膚﹐毛質和免疫系統十分重要。
*** 營養均衡﹐健康首選 ***
請注意: 全線 FROMM 由 100% 新鮮肉製造,製造商經化驗後已證實產品絕不含 Ethoxyquin 有害化學防腐劑,全線 FROMM 不含 Menadione (Vitamin K3),產品中只含 100% 天然維他命 K。
材料成份:
雞肉﹐雞肉茸, 珍珠大麥﹐燕麥﹐馬鈴薯﹐糙米﹐白米﹐全隻雞蛋﹐鲱魚茸﹐栗子﹐雞脂肪﹐乾蕃茄﹐芥花子油﹐燕麥殼, 鯡魚, 芝士﹐亞麻子﹐紅蘿蔔﹐西蘭花﹐椰菜﹐蘋果﹐绿豆﹐蛋黄素, 藍梅, 紅梅﹐氨基葡萄糖, 紫花苜蓿芽, 絲蘭﹐全隻大蒜﹐荷蘭芹(parsley), 軟骨膠。
營養分析: | |||
蛋白質 Protein | 24% Minimum | 纖維 Fiber | 3% Maximum |
脂肪 Fat | 15% Minimum | 水份 Moisture | 10% Maximum |
灰質Ash | 6.5% Maximum | ||
Calcium | 1.2% | Vitamin A | 18,200 IU/kg |
Phosphorus | 1.0% | Vitamin D | 1,300 IU/kg |
Sodium | 0.4% | Vitamin E | 180 IU/kg |
Potassium | 0.6% | Vitamin K | 1.52 mg/kg |
Magnesium | 0.12% | Vitamin B12 | 0.10 mg/kg |
Zinc | 135 mg/kg | Choline Chloride | 2,320 mg/kg |
Iron | 229 mg/kg | Niacin | 82 mg/kg |
Manganese | 70 mg/kg | Pantothenic Acid | 26 mg/kg |
Copper | 11.0 mg/kg | Ascorbic Acid (Vitamin C) | 38 mg/kg |
Cobalt | 0.4 mg/kg | Riboflavin | 7 mg/kg |
Iodine | 1.53 mg/kg | Thiamine | 8.7 mg/kg |
Selenium | 0.47 mg/kg | Pyridoxine | 4.2 mg/kg |
Iodine | 1.53 mg/kg | Thiamine | 8.7 mg/kg |
Glucosamine | 400 ppm | Folic Acid | 1.4 mg/kg |
Chondroiten | 40 ppm | Biotin | 0.3 mg/kg |
Daily Feeding Recommendations: | |||||
Weight of Dog | Cups/Day* | ||||
5 lbs | 1/2 | ||||
15 lbs | 1-1/4 | ||||
30 lbs | 2 | ||||
50 lbs | 3 | ||||
75 lbs | 4 | ||||
100 lbs | 4-2/3 | ||||
*Standard 8 fluid ounce measuring cup |
Powered By Mshop App | 寵物與您 PY23 © 2024